Indices annuels : Ontario (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13))
- Nom commun de l'espèce : Martinet ramoneur
- Nom scientifique : Chaetura pelagica
- Famille taxinomique : Martinets
- Région : Ontario (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13))
- Période : à long terme
Note : L'échelle de valeurs de l'axe vertical a été ajustée pour illustrer les tendances se dégageant des indices annuels. Si les estimations sont imprécises, le graphique pourrait ne pas inclure les limites supérieures de l'intervalle de crédibilité.
Afficher les définitions des colonnes concernant l'indice annuel.
Année | Indice annuel | Limite inférieure | Limite supérieure |
---|---|---|---|
1970 | 2,23 | 1,48 | 3,34 |
1971 | 2,38 | 1,64 | 3,53 |
1972 | 1,83 | 1,25 | 2,67 |
1973 | 1,86 | 1,26 | 2,72 |
1974 | 1,66 | 1,1 | 2,37 |
1975 | 1,42 | 0,947 | 2,02 |
1976 | 1,29 | 0,868 | 1,83 |
1977 | 1,69 | 1,17 | 2,54 |
1978 | 1,35 | 0,909 | 1,95 |
1979 | 1,7 | 1,19 | 2,6 |
1980 | 1,45 | 1,02 | 2,08 |
1981 | 1,14 | 0,777 | 1,63 |
1982 | 1,01 | 0,629 | 1,48 |
1983 | 1,59 | 1,09 | 2,43 |
1984 | 1,13 | 0,765 | 1,68 |
1985 | 1,18 | 0,798 | 1,8 |
1986 | 1,04 | 0,726 | 1,48 |
1987 | 0,789 | 0,496 | 1,14 |
1988 | 0,957 | 0,651 | 1,43 |
1989 | 0,733 | 0,484 | 1,05 |
1990 | 0,81 | 0,558 | 1,18 |
1991 | 0,883 | 0,602 | 1,36 |
1992 | 0,82 | 0,591 | 1,16 |
1993 | 0,593 | 0,379 | 0,851 |
1994 | 0,631 | 0,435 | 0,911 |
1995 | 0,545 | 0,371 | 0,764 |
1996 | 0,686 | 0,484 | 1,01 |
1997 | 0,574 | 0,395 | 0,854 |
1998 | 0,431 | 0,274 | 0,634 |
1999 | 0,346 | 0,202 | 0,515 |
2000 | 0,365 | 0,23 | 0,541 |
2001 | 0,29 | 0,166 | 0,438 |
2002 | 0,332 | 0,209 | 0,501 |
2003 | 0,357 | 0,24 | 0,542 |
2004 | 0,357 | 0,24 | 0,558 |
2005 | 0,306 | 0,197 | 0,479 |
2006 | 0,23 | 0,15 | 0,337 |
2007 | 0,181 | 0,107 | 0,275 |
2008 | 0,253 | 0,171 | 0,385 |
2009 | 0,202 | 0,128 | 0,308 |
2010 | 0,192 | 0,122 | 0,286 |
2011 | 0,188 | 0,119 | 0,284 |
2012 | 0,215 | 0,139 | 0,331 |
2013 | 0,188 | 0,118 | 0,299 |
2014 | 0,161 | 0,0976 | 0,245 |
2015 | 0,148 | 0,0868 | 0,226 |
2016 | 0,162 | 0,0992 | 0,258 |
2017 | 0,186 | 0,114 | 0,321 |
2018 | 0,13 | 0,0749 | 0,219 |
2019 | 0,133 | 0,073 | 0,235 |
Martinet ramoneur : zones géographiques incluses dans les tendances à long terme

Régions de conservation des oiseaux (RCO) dont les données sont incluses dans les estimations des tendances à long terme pour la région de l'Ontario (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13))
- Ontario (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13))
Régions de conservation des oiseaux (Région de conservation des oiseaux) dont les données sont exclues des estimations à long terme pour la région de l'Ontario (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13)), mais sont incluses dans les estimations à court terme
- Ontario (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13))
Le présent site Web peut être cité comme suit : Smith, A.C., Hudson, M-A.R., Aponte, V.I., and Francis, C.M. 2020. Site Web du Relevé des oiseaux nicheurs de l'Amérique du Nord - Tendances démographiques au Canada, version des données de 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
Toute utilisation des données du BBS pour le Canada devrait être faite en reconnaissant les centaines de bénévoles au Canada qui ont participé au BBS au fil des années ainsi que ceux et celles qui ont servi de coordonnateurs provinciaux ou territoriaux du Relevé.
Ouvrages cités
- Smith, A.C., &Edwards, B.P.M. (2020). « North American Breeding Bird Survey status and trend estimates to inform a wide range of conservation needs, using a flexible Bayesian hierarchical generalized additive model ». The Condor, duaa065. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duaa065