Tendances annuelles : Hirondelle bicolore
- Nom scientifique : Tachycineta bicolor
- Famille taxinomique : Hirondelles
On peut trouver une évaluation exhaustive de la situation de cette espèce dans le site Web Situation des oiseaux au Canada ou, dans le cas d'une espèce de sauvagine, dans le plus récent rapport sur la Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Les résultats peuvent être filtrés en choisissant une nouvelle période.
Afficher les définitions des colonnes de résultats relatifs aux tendances.
Sélectionnez une région dans la première colonne pour afficher des graphiques d'indices annuels et des cartes des zones couvertes par l'analyse. Utilisez la barre de défilement pour afficher des colonnes supplémentaires.
Région | Période | Tendance annuelle | Limites | Fiabilité globale | Nombre de parcours | Précisions sur la fiabilité | Probabilité de diminution | Probabilité d'augmentation | Variation de la population | Limite inférieure - Variation de la population | Limite supérieure - Variation de la population | Probabilités de variation de la population durant la période | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inférieure | supérieur | Couverture géographique | Poids des données locales | Précision | Diminution de >50% | Diminution entre 25%-50% | Diminution entre 0%-25% | Augmentation entre 0%-33% | Augmentation entre 33%-100% | Augmentation de >100% | ||||||||||
Canada; à long terme | 1970-2021 | -1,05 | -1,7 | -0,491 | Élevée | 1069 | 0,511 | 0,981 | 1,21 | 1 | 0 | -41,5 | -58,4 | -22,2 | 0,146 | 0,823 | 0,031 | 0 | 0 | 0 |
Alberta; à long terme | 1970-2021 | 1,11 | 0,409 | 1,85 | Moyenne | 173 | 0,486 | 1 | 1,44 | 0,00167 | 0,998 | 75,6 | 12,3 | 140 | 0 | 0 | 0,00167 | 0,0590000000000001 | 0,699 | 0,24 |
Colombie-Britannique; à long terme | 1970-2021 | -1,54 | -2,52 | -0,718 | Moyenne | 152 | 0,442 | 1 | 1,8 | 1 | 0 | -54,7 | -73,8 | -32,1 | 0,677 | 0,313 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
Manitoba; à long terme | 1970-2021 | -1,38 | -2,22 | -0,498 | Élevée | 74 | 0,604 | 1 | 1,72 | 1 | 0,000333 | -50,8 | -69,7 | -25,5 | 0,52 | 0,454 | 0,026 | 0,000333 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick; à long terme | 1970-2021 | -2,34 | -2,96 | -1,62 | Élevée | 46 | 0,983 | 1 | 1,34 | 1 | 0 | -70,2 | -80 | -59 | 0,996 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve-et-Labrador; à long terme | 1970-2021 | -2,66 | -5,33 | -0,234 | Faible | 35 | 0,228 | 1 | 5,09 | 0,984 | 0,0157 | -74,7 | -97,2 | -25 | 0,855 | 0,097 | 0,032 | 0,0087 | 0,00533 | 0,00167 |
Territoires du Nord-Ouest; à long terme | 1970-2021 | -1,18 | -7,1 | 2,56 | Faible | 10 | 0,066 | 0,615 | 9,66 | 0,689 | 0,311 | -45,4 | -99,9 | 150 | 0,471 | 0,128 | 0,09 | 0,082 | 0,125 | 0,104 |
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard; à long terme | 1970-2021 | -2,16 | -2,85 | -1,5 | Élevée | 45 | 0,982 | 1 | 1,35 | 1 | 0 | -67,2 | -77,8 | -54,5 | 0,988 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario; à long terme | 1970-2021 | -2,42 | -3,05 | -1,74 | Élevée | 191 | 0,657 | 1 | 1,31 | 1 | 0 | -71,3 | -79,9 | -59,8 | 0,998 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec; à long terme | 1970-2021 | -2,36 | -3,28 | -1,37 | Moyenne | 184 | 0,363 | 1 | 1,91 | 1 | 0 | -70,5 | -83,3 | -54 | 0,984 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan; à long terme | 1970-2021 | 0,591 | -0,268 | 1,37 | Élevée | 105 | 0,544 | 1 | 1,64 | 0,0763 | 0,924 | 35 | -16,1 | 96,7 | 0 | 0,004 | 0,0723 | 0,394 | 0,4997 | 0,0303 |
Yukon; à long terme | 1970-2021 | 1,27 | -0,542 | 2,7 | Faible | 36 | 0,182 | 1 | 3,24 | 0,075 | 0,925 | 90,2 | -41,9 | 249 | 0,00767 | 0,02103 | 0,0463 | 0,0980000000000001 | 0,397 | 0,43 |
Forêt intérieure du Nord-Ouest (RCO 4); à long terme | 1970-2021 | -0,397 | -3,64 | 1,88 | Faible | 41 | 0,147 | 1 | 5,53 | 0,62 | 0,38 | -18,4 | -97,7 | 106 | 0,271 | 0,182 | 0,167 | 0,156 | 0,1657 | 0,0583 |
Forêt pluviale du Nord du Pacifique (RCO 5); à long terme | 1970-2021 | -3,93 | -5,1 | -2,76 | Moyenne | 50 | 0,386 | 1 | 2,33 | 1 | 0 | -87 | -94,3 | -78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaines de la taïga boréale (RCO 6); à long terme | 1970-2021 | -0,32 | -2,18 | 0,629 | Moyenne | 137 | 0,295 | 0,897 | 2,81 | 0,768 | 0,232 | -15,1 | -73,3 | 29,2 | 0,0923 | 0,2287 | 0,447 | 0,2207 | 0,0113 | 0 |
Taïga du Bouclier et plaine hudsonnienne (RCO 7); à long terme | 1970-2021 | 1,23 | -1,09 | 3,04 | Faible | 18 | 0,066 | 1 | 4,13 | 0,132 | 0,868 | 86,6 | -59,9 | 285 | 0,023 | 0,04 | 0,069 | 0,118 | 0,329 | 0,421 |
Taïga du Bouclier et plaine hudsonnienne (RCO 7); à long terme | 1970-2021 | 1,23 | -1,09 | 3,04 | Moyenne | 18 | 1 | 4,13 | 0,132 | 0,868 | 86,6 | -59,9 | 285 | 0,023 | 0,04 | 0,069 | 0,118 | 0,329 | 0,421 | |
Forêt coniférienne boréale (RCO 8); à long terme | 1970-2021 | -2,31 | -3,39 | -1,21 | Faible | 121 | 0,158 | 1 | 2,18 | 1 | 0 | -69,6 | -86,2 | -51 | 0,962 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Bassin (RCO 9); à long terme | 1970-2021 | -0,712 | -1,72 | 0,321 | Élevée | 30 | 0,8 | 1 | 2,04 | 0,914 | 0,0863 | -30,5 | -61,7 | 11,7 | 0,112 | 0,509 | 0,293 | 0,07963 | 0,00667 | 0 |
Rocheuses du Nord (RCO 10); à long terme | 1970-2021 | -0,2 | -1,04 | 0,719 | Moyenne | 73 | 0,466 | 1 | 1,75 | 0,665 | 0,335 | -9,72 | -44,9 | 37,3 | 0,00333 | 0,20767 | 0,454 | 0,2847 | 0,049967 | 0,000333 |
Marmites torrentielles des Prairies (RCO 11); à long terme | 1970-2021 | 0,974 | 0,281 | 1,59 | Élevée | 204 | 0,85 | 1 | 1,31 | 0,003 | 0,997 | 64 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0,003 | 0,099 | 0,782 | 0,116 |
Forêt mixte boréale (RCO 12); à long terme | 1970-2021 | -3,79 | -4,42 | -3,14 | Élevée | 152 | 0,715 | 1 | 1,28 | 1 | 0 | -86 | -90,2 | -80,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13); à long terme | 1970-2021 | -1,1 | -1,66 | -0,621 | Élevée | 99 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1 | 0 | -43,1 | -57,4 | -27,2 | 0,166 | 0,809 | 0,025 | 0 | 0 | 0 |
Forêt septentrionale de l’Atlantique (RCO 14); à long terme | 1970-2021 | -1,66 | -2,16 | -1,16 | Élevée | 144 | 0,911 | 1 | 0,997 | 1 | 0 | -57,5 | -67,2 | -44,9 | 0,885 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada (Taïga du Bouclier et plaine hudsonnienne (RCO 7)); à long terme | 1970-2021 | 1,23 | -1,09 | 3,04 | Faible | 18 | 0,066 | 1 | 4,13 | 0,132 | 0,868 | 86,6 | -59,9 | 285 | 0,023 | 0,04 | 0,069 | 0,118 | 0,329 | 0,421 |
Alberta (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme | 1970-2021 | 0,559 | -0,368 | 1,47 | Moyenne | 67 | 0,277 | 1 | 1,83 | 0,114 | 0,886 | 32,9 | -25,3 | 98,4 | 0 | 0,00833 | 0,10567 | 0,387 | 0,459 | 0,04 |
Alberta (Rocheuses du Nord (RCO 10)); à long terme | 1970-2021 | 2,86 | 1,23 | 4,51 | Élevée | 14 | 0,603 | 1 | 3,29 | 0 | 1 | 321 | 69,8 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,025 | 0,974 |
Alberta (Marmites torrentielles des Prairies (RCO 11)); à long terme | 1970-2021 | 2,27 | 1,52 | 3,17 | Élevée | 92 | 0,934 | 1 | 1,65 | 0 | 1 | 214 | 100 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,99 |
Colombie-Britannique (Forêt intérieure du Nord-Ouest (RCO 4)); à long terme | 1970-2021 | -2,43 | -7,09 | 1,78 | Faible | 5 | 0,042 | 1 | 8,88 | 0,825 | 0,175 | -71,4 | -99,7 | 89,7 | 0,654 | 0,105 | 0,0659999999999999 | 0,057 | 0,076 | 0,042 |
Colombie-Britannique (Forêt pluviale du Nord du Pacifique (RCO 5)); à long terme | 1970-2021 | -3,93 | -5,1 | -2,76 | Moyenne | 50 | 0,386 | 1 | 2,33 | 1 | 0 | -87 | -94,3 | -78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme | 1970-2021 | -2,31 | -5,32 | 0,439 | Faible | 8 | 0,193 | 1 | 5,76 | 0,943 | 0,0567 | -69,7 | -97,2 | 4,79 | 0,741 | 0,145 | 0,0569999999999999 | 0,032 | 0,02037 | 0,00433 |
Colombie-Britannique (Grand Bassin (RCO 9)); à long terme | 1970-2021 | -0,712 | -1,72 | 0,321 | Élevée | 30 | 0,8 | 1 | 2,04 | 0,914 | 0,0863 | -30,5 | -61,7 | 11,7 | 0,112 | 0,509 | 0,293 | 0,07963 | 0,00667 | 0 |
Colombie-Britannique (Rocheuses du Nord (RCO 10)); à long terme | 1970-2021 | -0,478 | -1,42 | 0,469 | Moyenne | 59 | 0,458 | 1 | 1,89 | 0,83 | 0,17 | -21,7 | -54,5 | 21,9 | 0,0367 | 0,3973 | 0,396 | 0,1527 | 0,016967 | 0,000333 |
Manitoba (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme | 1970-2021 | -2,85 | -4,04 | -1,63 | Moyenne | 21 | 0,4 | 1 | 2,41 | 1 | 0 | -77,1 | -89,2 | -59,9 | 0,992 | 0,00800000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoba (Forêt coniférienne boréale (RCO 8)); à long terme | 1970-2021 | 0,911 | -1,34 | 2,48 | Faible | 5 | 0,058 | 1 | 3,81 | 0,206 | 0,794 | 58,8 | -66 | 198 | 0,0303 | 0,0737 | 0,102 | 0,158 | 0,363 | 0,273 |
Manitoba (Marmites torrentielles des Prairies (RCO 11)); à long terme | 1970-2021 | 0,0617 | -0,817 | 0,984 | Élevée | 38 | 0,852 | 1 | 1,8 | 0,447 | 0,553 | 3,19 | -38,4 | 55,9 | 0,00167 | 0,09633 | 0,349 | 0,423 | 0,12833 | 0,00167 |
Manitoba (Forêt mixte boréale (RCO 12)); à long terme | 1970-2021 | -0,226 | -2,44 | 1,72 | Moyenne | 10 | 0,641 | 1 | 4,16 | 0,581 | 0,419 | -10,9 | -79,9 | 106 | 0,166 | 0,213 | 0,202 | 0,192 | 0,175 | 0,052 |
Nouveau-Brunswick (Forêt septentrionale de l’Atlantique (RCO 14)); à long terme | 1970-2021 | -2,34 | -2,96 | -1,62 | Élevée | 46 | 0,983 | 1 | 1,34 | 1 | 0 | -70,2 | -80 | -59 | 0,996 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve-et-Labrador (Forêt coniférienne boréale (RCO 8)); à long terme | 1970-2021 | -2,66 | -5,33 | -0,234 | Faible | 35 | 0,228 | 1 | 5,09 | 0,984 | 0,0157 | -74,7 | -97,2 | -25 | 0,855 | 0,097 | 0,032 | 0,0087 | 0,00533 | 0,00167 |
Territoires du Nord-Ouest (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme | 1970-2021 | -1,18 | -7,1 | 2,56 | Faible | 10 | 0,066 | 0,615 | 9,66 | 0,689 | 0,311 | -45,4 | -99,9 | 150 | 0,471 | 0,128 | 0,09 | 0,082 | 0,125 | 0,104 |
Ontario (Forêt coniférienne boréale (RCO 8)); à long terme | 1970-2021 | -2,07 | -3,36 | -0,516 | Moyenne | 36 | 0,258 | 1 | 2,84 | 0,995 | 0,005 | -65,6 | -87,1 | -33,1 | 0,831 | 0,139 | 0,025 | 0,004333 | 0,000667 | 0 |
Ontario (Forêt mixte boréale (RCO 12)); à long terme | 1970-2021 | -3,53 | -4,34 | -2,65 | Élevée | 79 | 0,815 | 1 | 1,69 | 1 | 0 | -84 | -90,2 | -75,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13)); à long terme | 1970-2021 | -1,37 | -1,97 | -0,772 | Élevée | 76 | 0,975 | 1 | 1,2 | 1 | 0 | -50,6 | -64,8 | -33,9 | 0,535 | 0,461 | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
Québec (Forêt coniférienne boréale (RCO 8)); à long terme | 1970-2021 | -2,32 | -3,7 | -0,798 | Faible | 45 | 0,113 | 1 | 2,91 | 0,999 | 0,00133 | -69,8 | -87,7 | -39,4 | 0,903 | 0,089 | 0,00700000000000001 | 0,00133 | 0 | 0 |
Québec (Forêt mixte boréale (RCO 12)); à long terme | 1970-2021 | -4,17 | -5,05 | -3,16 | Élevée | 63 | 0,58 | 1 | 1,88 | 1 | 0 | -88,6 | -93,9 | -82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13)); à long terme | 1970-2021 | -0,496 | -1,41 | 0,406 | Élevée | 23 | 0,924 | 1 | 1,82 | 0,855 | 0,145 | -22,4 | -54,2 | 19,3 | 0,0313 | 0,4107 | 0,413 | 0,1327 | 0,0123 | 0 |
Québec (Forêt septentrionale de l’Atlantique (RCO 14)); à long terme | 1970-2021 | -0,572 | -1,71 | 0,711 | Élevée | 53 | 0,766 | 1 | 2,42 | 0,811 | 0,189 | -25,4 | -63,7 | 31,9 | 0,101 | 0,404 | 0,306 | 0,1467 | 0,0403 | 0,002 |
Saskatchewan (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme | 1970-2021 | 0,675 | -0,736 | 1,77 | Moyenne | 31 | 0,347 | 1 | 2,5 | 0,176 | 0,824 | 40,9 | -39,3 | 129 | 0,005 | 0,044 | 0,127 | 0,255 | 0,457 | 0,112 |
Saskatchewan (Marmites torrentielles des Prairies (RCO 11)); à long terme | 1970-2021 | 0,583 | -0,365 | 1,58 | Élevée | 74 | 0,755 | 1 | 1,95 | 0,118 | 0,882 | 34,5 | -24,5 | 110 | 0 | 0,0123 | 0,1057 | 0,363 | 0,4623 | 0,0567 |
Yukon (Forêt intérieure du Nord-Ouest (RCO 4)); à long terme | 1970-2021 | 1,27 | -0,542 | 2,7 | Faible | 36 | 0,182 | 1 | 3,24 | 0,075 | 0,925 | 90,2 | -41,9 | 249 | 0,00767 | 0,02103 | 0,0463 | 0,0980000000000001 | 0,397 | 0,43 |
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard (Forêt septentrionale de l’Atlantique (RCO 14)); à long terme | 1970-2021 | -2,16 | -2,85 | -1,5 | Élevée | 45 | 0,982 | 1 | 1,35 | 1 | 0 | -67,2 | -77,8 | -54,5 | 0,988 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Télécharger tous les résultats relatifs aux tendances pour cette espèce (*.csv)
- Télécharger tous les indices annuels pour cette espèce (*.csv)
Le présent site Web peut être cité comme suit : Smith, A.C., Hudson, M-A.R., Aponte, V.I., English, W.B., and Francis, C.M. 2023. Site Web du Relevé des oiseaux nicheurs de l'Amérique du Nord - Tendances démographiques au Canada, version des données de 2021. Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
Toute utilisation des données du BBS pour le Canada devrait être faite en reconnaissant les centaines de bénévoles au Canada qui ont participé au BBS au fil des années ainsi que ceux et celles qui ont servi de coordonnateurs provinciaux ou territoriaux du Relevé.
Ouvrages cités
- Smith, A.C., &Edwards, B.P.M. (2020). « North American Breeding Bird Survey status and trend estimates to inform a wide range of conservation needs, using a flexible Bayesian hierarchical generalized additive model ». The Condor, duaa065. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duaa065