Tendances annuelles : Hirondelle de rivage

On peut trouver une évaluation exhaustive de la situation de cette espèce dans le site Web Situation des oiseaux au Canada ou, dans le cas d'une espèce de sauvagine, dans le plus récent rapport sur la Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Les résultats peuvent être filtrés en choisissant une nouvelle période.


Afficher les définitions des colonnes de résultats relatifs aux tendances.

Sélectionnez une région dans la première colonne pour afficher des graphiques d'indices annuels et des cartes des zones couvertes par l'analyse. Utilisez la barre de défilement pour afficher des colonnes supplémentaires.

Hirondelle de rivage : estimations des tendances à long terme dans toutes les régions du Canada
Région Période Tendance annuelle Limites Fiabilité globale Nombre de parcours Précisions sur la fiabilité Probabilité de diminution Probabilité d'augmentation Variation de la population Limite inférieure - Variation de la population Limite supérieure - Variation de la population Probabilités de variation de la population durant la période
Inférieure supérieur Couverture géographique Poids des données locales Précision Diminution de >50% Diminution entre 25%-50% Diminution entre 0%-25% Augmentation entre 0%-33% Augmentation entre 33%-100% Augmentation de >100%
Canada; à long terme 1970-2021 -4,94 -6,8 -3,33 Moyenne 585 0,557 0,878 3,47 0,999 0,000667 -92,5 -98,1 -84,6 0,998 0,001 0 0,000334 0,000333 0
Alberta; à long terme 1970-2021 -4,05 -6,11 -2,29 Moyenne 94 0,615 1 3,82 1 0 -87,9 -97,8 -74,8 0,999 0,001 0 0 0 0
Colombie-Britannique; à long terme 1970-2021 -5,11 -7,05 -3,36 Moyenne 50 0,456 0,972 3,69 1 0 -93,1 -98,6 -85,5 1 0 0 0 0 0
Manitoba; à long terme 1970-2021 -3,1 -5,05 -1,45 Moyenne 49 0,601 1 3,6 1 0 -80 -95,8 -59,4 0,981 0,017 0,002 0 0 0
Nouveau-Brunswick; à long terme 1970-2021 -8,96 -10,8 -7,01 Moyenne 34 0,985 1 3,84 1 0 -99,2 -99,8 -98 1 0 0 0 0 0
Terre-Neuve-et-Labrador; à long terme 1970-2021 -4,15 -8,46 -0,71 Faible 7 0,301 0,827 7,75 0,991 0,009 -88,5 -100 -62 0,967 0,018 0,00600000000000001 0,00367 0,00366 0,00167
Territoires du Nord-Ouest; à long terme 1970-2021 -3,94 -8,85 0,489 Faible 6 0,248 0,615 9,34 0,961 0,0387 -87,1 -100 -17 0,912 0,0329999999999999 0,016 0,011 0,014 0,0137
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard; à long terme 1970-2021 -7,64 -9,22 -5,93 Élevée 35 0,98 1 3,29 1 0 -98,3 -99,5 -96,1 1 0 0 0 0 0
Ontario; à long terme 1970-2021 -6,88 -9,3 -5,2 Moyenne 113 0,709 1 4,1 1 0 -97,4 -99,8 -94,7 1 0 0 0 0 0
Québec; à long terme 1970-2021 -9,08 -11,5 -6,66 Moyenne 103 0,418 1 4,82 1 0 -99,2 -99,9 -97,6 1 0 0 0 0 0
Saskatchewan; à long terme 1970-2021 -0,507 -2,53 1,64 Moyenne 61 0,61 1 4,17 0,672 0,328 -22,8 -84,6 91,5 0,217 0,258 0,197 0,168 0,1173 0,0427
Yukon; à long terme 1970-2021 -3,99 -6,27 -2,01 Moyenne 29 0,268 1 4,26 0,999 0,001 -87,5 -98,6 -70,6 0,991 0,00800000000000001 0 0,000667 0,000333 0
Forêt intérieure du Nord-Ouest (RCO 4); à long terme 1970-2021 -3,99 -6,27 -2,01 Moyenne 29 0,268 1 4,26 0,999 0,001 -87,5 -98,6 -70,6 0,991 0,00800000000000001 0 0,000667 0,000333 0
Forêt pluviale du Nord du Pacifique (RCO 5); à long terme 1970-2021 -3,9 -7,86 -0,211 Faible 4 1 0,865 7,65 0,972 0,028 -86,8 -100 -38,1 0,932 0,0279999999999999 0,012 0,0077 0,0086 0,0117
Plaines de la taïga boréale (RCO 6); à long terme 1970-2021 -3,75 -6,3 -1,48 Moyenne 65 0,262 0,865 4,81 0,999 0,001 -85,7 -99,9 -67,6 0,99 0,00800000000000001 0,001 0,001 0 0
Taïga du Bouclier et plaine hudsonnienne (RCO 7); à long terme 1970-2021 -3,58 -8,31 2,77 Faible 4 0,462 11,1 0,885 0,115 -84,4 -100 210 0,811 0,0459999999999999 0,028 0,02 0,0233 0,0717
Taïga du Bouclier et plaine hudsonnienne (RCO 7); à long terme 1970-2021 -3,58 -8,31 2,77 Faible 4 0,462 11,1 0,885 0,115 -84,4 -100 210 0,811 0,0459999999999999 0,028 0,02 0,0233 0,0717
Forêt coniférienne boréale (RCO 8); à long terme 1970-2021 -7,79 -11,5 -4,44 Faible 34 0,131 0,98 7,04 1 0 -98,4 -100 -92,1 1 0 0 0 0 0
Grand Bassin (RCO 9); à long terme 1970-2021 -4,12 -5,88 -2,59 Élevée 16 0,804 1 3,29 1 0 -88,3 -96,7 -77,3 1 0 0 0 0 0
Rocheuses du Nord (RCO 10); à long terme 1970-2021 -5,51 -7,71 -3,49 Moyenne 34 0,47 1 4,23 1 0 -94,4 -99 -86,9 1 0 0 0 0 0
Marmites torrentielles des Prairies (RCO 11); à long terme 1970-2021 -1,03 -2,82 0,724 Moyenne 135 0,774 1 3,55 0,87 0,13 -41 -82,9 31,2 0,355 0,34 0,175 0,087 0,03667 0,00633
Forêt mixte boréale (RCO 12); à long terme 1970-2021 -8,44 -10,4 -6,57 Moyenne 81 0,527 1 3,79 1 0 -98,9 -99,7 -97,1 1 0 0 0 0 0
Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13); à long terme 1970-2021 -6,15 -7,3 -5,01 Élevée 81 0,964 1 2,29 1 0 -96,1 -98,1 -93,3 1 0 0 0 0 0
Forêt septentrionale de l’Atlantique (RCO 14); à long terme 1970-2021 -9,52 -11,4 -7,92 Élevée 102 0,921 1 3,53 1 0 -99,4 -99,8 -98,6 1 0 0 0 0 0
Canada (Taïga du Bouclier et plaine hudsonnienne (RCO 7)); à long terme 1970-2021 -3,58 -8,31 2,77 Faible 4 0,462 11,1 0,885 0,115 -84,4 -100 210 0,811 0,0459999999999999 0,028 0,02 0,0233 0,0717
Alberta (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme 1970-2021 -2,49 -4,78 0,931 Moyenne 28 0,273 1 5,71 0,902 0,0983 -72,4 -94,3 42,3 0,725 0,117 0,0600000000000001 0,0386 0,0337 0,026
Alberta (Rocheuses du Nord (RCO 10)); à long terme 1970-2021 -6,63 -10,9 -3,01 Faible 7 0,481 1 7,93 1 0,000333 -97 -100 -85 0,999 0,001 0 0 0,000333 0
Alberta (Marmites torrentielles des Prairies (RCO 11)); à long terme 1970-2021 -4,08 -5,74 -2,88 Élevée 59 0,84 1 2,86 1 0 -88,1 -95,7 -78,6 1 0 0 0 0 0
Colombie-Britannique (Forêt pluviale du Nord du Pacifique (RCO 5)); à long terme 1970-2021 -3,9 -7,86 -0,211 Faible 4 1 0,865 7,65 0,972 0,028 -86,8 -100 -38,1 0,932 0,0279999999999999 0,012 0,0077 0,0086 0,0117
Colombie-Britannique (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme 1970-2021 -6,52 -14,4 -1,61 Faible 3 0,008 0,865 12,7 0,999 0,001 -96,8 -100 -79,1 0,993 0,005 0,001 0,000667 0,000333 0
Colombie-Britannique (Grand Bassin (RCO 9)); à long terme 1970-2021 -4,12 -5,88 -2,59 Élevée 16 0,804 1 3,29 1 0 -88,3 -96,7 -77,3 1 0 0 0 0 0
Colombie-Britannique (Rocheuses du Nord (RCO 10)); à long terme 1970-2021 -5,3 -7,57 -3,29 Moyenne 27 0,471 1 4,28 1 0 -93,8 -99,2 -85,5 1 0 0 0 0 0
Manitoba (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme 1970-2021 -3,88 -6,1 -1,56 Moyenne 14 0,36 1 4,54 0,996 0,00433 -86,7 -97,4 -61,5 0,976 0,014 0,00600000000000001 0,00266 0,00067 0,001
Manitoba (Marmites torrentielles des Prairies (RCO 11)); à long terme 1970-2021 -1,48 -3,89 0,863 Moyenne 29 0,864 1 4,75 0,889 0,111 -53,2 -90,2 35,4 0,546 0,243 0,1 0,0607 0,04263 0,00767
Manitoba (Forêt mixte boréale (RCO 12)); à long terme 1970-2021 -4,09 -8,01 -0,802 Faible 6 0,568 1 7,21 0,99 0,0103 -88,1 -99,6 -55,8 0,96 0,02 0,01 0,00563 0,00267 0,002
Nouveau-Brunswick (Forêt septentrionale de l’Atlantique (RCO 14)); à long terme 1970-2021 -8,96 -10,8 -7,01 Moyenne 34 0,985 1 3,84 1 0 -99,2 -99,8 -98 1 0 0 0 0 0
Terre-Neuve-et-Labrador (Forêt coniférienne boréale (RCO 8)); à long terme 1970-2021 -4,15 -8,46 -0,71 Faible 7 0,301 0,827 7,75 0,991 0,009 -88,5 -100 -62 0,967 0,018 0,00600000000000001 0,00367 0,00366 0,00167
Territoires du Nord-Ouest (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme 1970-2021 -3,94 -8,85 0,489 Faible 6 0,248 0,615 9,34 0,961 0,0387 -87,1 -100 -17 0,912 0,0329999999999999 0,016 0,011 0,014 0,0137
Ontario (Forêt coniférienne boréale (RCO 8)); à long terme 1970-2021 -12,4 -18,2 -7,22 Faible 12 0,19 1 11 1 0 -99,9 -100 -98,5 1 0 0 0 0 0
Ontario (Forêt mixte boréale (RCO 12)); à long terme 1970-2021 -8,85 -10,8 -6,99 Moyenne 41 0,625 1 3,83 1 0 -99,1 -99,8 -97,9 1 0 0 0 0 0
Ontario (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13)); à long terme 1970-2021 -5,33 -6,63 -4,09 Élevée 60 0,966 1 2,54 1 0 -93,9 -97,3 -88,7 1 0 0 0 0 0
Québec (Forêt coniférienne boréale (RCO 8)); à long terme 1970-2021 -7,57 -11,6 -3,48 Faible 15 0,112 1 8,13 1 0 -98,2 -100 -88,1 1 0 0 0 0 0
Québec (Forêt mixte boréale (RCO 12)); à long terme 1970-2021 -10,2 -12,4 -7,9 Moyenne 34 0,469 1 4,52 1 0 -99,6 -99,9 -98,8 1 0 0 0 0 0
Québec (Plaine du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Érié (RCO 13)); à long terme 1970-2021 -7,93 -9,8 -6,17 Moyenne 21 0,957 1 3,63 1 0 -98,5 -99,6 -96,5 1 0 0 0 0 0
Québec (Forêt septentrionale de l’Atlantique (RCO 14)); à long terme 1970-2021 -10,8 -13 -8,29 Moyenne 33 0,741 1 4,75 1 0 -99,7 -100 -99,1 1 0 0 0 0 0
Saskatchewan (Plaines de la taïga boréale (RCO 6)); à long terme 1970-2021 -3,88 -6,73 -0,918 Moyenne 14 0,308 1 5,81 0,986 0,0143 -86,7 -99,4 -52,2 0,956 0,023 0,00700000000000001 0,00597 0,00466 0,00367
Saskatchewan (Marmites torrentielles des Prairies (RCO 11)); à long terme 1970-2021 -0,266 -2,38 2,13 Moyenne 47 0,669 1 4,51 0,589 0,411 -12,7 -86,1 129 0,176 0,216 0,197 0,18 0,1573 0,0737
Yukon (Forêt intérieure du Nord-Ouest (RCO 4)); à long terme 1970-2021 -3,99 -6,27 -2,01 Moyenne 29 0,268 1 4,26 0,999 0,001 -87,5 -98,6 -70,6 0,991 0,00800000000000001 0 0,000667 0,000333 0
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard (Forêt septentrionale de l’Atlantique (RCO 14)); à long terme 1970-2021 -7,64 -9,22 -5,93 Élevée 35 0,98 1 3,29 1 0 -98,3 -99,5 -96,1 1 0 0 0 0 0

Le présent site Web peut être cité comme suit : Smith, A.C., Hudson, M-A.R., Aponte, V.I., English, W.B., and Francis, C.M. 2023. Site Web du Relevé des oiseaux nicheurs de l'Amérique du Nord - Tendances démographiques au Canada, version des données de 2021. Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

Toute utilisation des données du BBS pour le Canada devrait être faite en reconnaissant les centaines de bénévoles au Canada qui ont participé au BBS au fil des années ainsi que ceux et celles qui ont servi de coordonnateurs provinciaux ou territoriaux du Relevé.

Ouvrages cités

  1. Smith, A.C., &Edwards, B.P.M. (2020). « North American Breeding Bird Survey status and trend estimates to inform a wide range of conservation needs, using a flexible Bayesian hierarchical generalized additive model ». The Condor, duaa065. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duaa065
Date de modification: